| 少数個別指導という性質上、年度別に発表すると 容易に個人進学先の特定が出来てしまいますので、累計での発表とさせていただいています。 | ||
| 校名 | 合格者数 | 累計 | 
| 灘 | 11 | |
| 東大寺 | 21 | |
| 西大和 | 31 | |
| 大阪星光 | 18 | |
| 甲陽 | 2 | |
| 洛南 | 11 | |
| 洛星 | 3 | |
| 神戸女学院 | 6 | |
| 四天王寺(医志) | 6 | 38 | 
| 四天王寺(Ⅱ) | 19 | |
| 四天王寺(Ⅰ) | 13 | |
| 大谷(医進) | 10 | 18 | 
| 大谷(特進) | 8 | |
| 清風南海(スーパー特進) | 10 | 24 | 
| 清風南海(特進) | 14 | |
| 清風理Ⅲプレミアム | 11 | 61 | 
| 清風理Ⅲ | 21 | |
| 清風理Ⅱ | 7 | |
| 清風理Ⅰ | 22 | |
| 帝塚山(スーパー) | 9 | 42 | 
| 帝塚山(特進Ⅱ) | 13 | |
| 帝塚山(特進) | 7 | |
| 帝塚山(英数) | 9 | |
| 帝塚山 | 4 | |
| 高槻 | 16 | |
| 大阪桐蔭(英数選抜) | 16 | 24 | 
| 大阪桐蔭 | 8 | |
| 開明(スーパー理数) | 7 | 26 | 
| 開明(理数) | 14 | |
| 開明 | 5 | |
| 近畿付属医進 | 6 | 13 | 
| 近畿付属 | 7 | |
| 愛光 | 19 | |
| 土佐塾 | 11 | |
| 函館ラ・サール | 12 | |
| 岡山白陵 | 11 | |
| 追手門手前ss | 2 | 14 | 
| 追手門手前(特進) | 10 | |
| 追手門手前 | 2 | |
| 岡山(東大/医学部) | 9 | 13 | 
| 岡山難関A | 4 | |
| 奈良学園 | 11 | |
| 桃山学院 | 8 | |
| 履正(6カ年) | 5 | 7 | 
| 履正(3カ年) | 2 | |
| 甲南 | 7 | |
| 明星 | 10 | |
| 帝塚山学院 | 5 | |
| 大阪学芸(スーパー特進) | 2 | 5 | 
| 大阪学芸 | 3 | |
| 須磨学園 | 6 | |
| 同志社香里 | 7 | |
| 大阪女学院 | 5 | |
| 香川誠陵 | 4 | |
| 北嶺 | 7 | |
| 関大一中 | 3 | 9 | 
| 関大北陽 | 6 | |
| 関西学院 | 2 | 3 | 
| 関西学院直結 啓明中学校 | 1 | |
| 上宮 | 10 | |
| 大阪産大 | 3 | |
| 神戸海星 | 2 | |
| 六甲 | 3 | |
| 金蘭千里 | 8 | |
| 武庫川女子大学付属A1 | 1 | 2 | 
| 武庫川女子大学付属 | 1 | |
| 関西大倉 | 2 | |
| 京都産業大学付属 特待 | 2 | |
| 東海大暁星 | 2 | |
| 淳心 | 2 | |
| 教育大平野 | 4 | |
| 教育大天王寺 | 3 | |
| 教育大池田 | 1 | |
| 海陽 | 2 | |
| 同志社女子WR | 2 | |
| 開成 | 4 | |
| 桜蔭学園 | 2 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | 2 | |
| 南山 女子部 | 2 | |
| 同志社国際 | 2 | |
| 智辯学園奈良カレッジ | 4 | |
| 早稲田佐賀 | 1 | |
| 京都女子 | 1 | |
| 久留米大附設 | 1 | |
| 聖母被昇天 | 1 | |
| 四条畷学園 | 1 | |
| 片山学園 | 3 | |
| 城南学園 | 1 | |
| 立命館宇治 | 1 | |
| 立命館守山 | 1 | |
| 初芝立命館 | 1 | |
| 仁川学園 | 1 | |
| 金蘭会 | 1 | |
| 賢明学院 | 4 | |
| 金光ハ尾 | 1 | |

